11épisodes en cours
59épisodes clos
31départements concernés
2026premier épisode enregistré
Aucun épisode ne correspond.
En cours
| Épisode | Niveau max. | Période | Contenu |
|---|---|---|---|
| Crue dans les Alpes-Maritimes depuis le 12 novembre 2026 | Jaune | 12 novembre 2026 (en cours) | 2 tronçons, 13 stations, 11 communes |
| Crue importante en Haute-Corse depuis le 12 novembre 2026 | Orange | 12 novembre 2026 (en cours) | 1 tronçon, 17 stations, 13 communes |
| Crue en Corse-du-Sud depuis le 12 novembre 2026 | Jaune | 12 novembre 2026 (en cours) | 1 tronçon, 13 stations, 10 communes |
| Crue dans le Vaucluse depuis le 12 novembre 2026 | Jaune | 12 novembre 2026 (en cours) | 1 tronçon, 8 stations, 7 communes |
| Crue dans les Alpes-de-Haute-Provence depuis le 12 novembre 2026 | Jaune | 12 novembre 2026 (en cours) | 1 tronçon, 3 stations, 3 communes |
| Crue dans le Var depuis le 12 novembre 2026 | Jaune | 12 novembre 2026 (en cours) | 2 tronçons, 34 stations, 28 communes |
| Crue dans les Bouches-du-Rhône depuis le 12 novembre 2026 | Jaune | 12 novembre 2026 (en cours) | 14 stations, 11 communes, 1 route coupée |
| Crue en Ardèche depuis le 11 novembre 2026 | Jaune | 11 novembre 2026 (en cours) | 1 tronçon, 9 stations, 9 communes |
| Crue en Haute-Savoie depuis le 10 novembre 2026 | Jaune | 10 novembre 2026 (en cours) | 9 stations, 9 communes |
| Crue dans le Gard depuis le 9 novembre 2026 | Jaune | 9 novembre 2026 (en cours) | 3 tronçons, 27 stations, 26 communes |
| Crue dans l'Hérault depuis le 9 novembre 2026 | Jaune | 9 novembre 2026 (en cours) | 2 tronçons, 8 stations, 8 communes |
2026
| Épisode | Niveau max. | Période | Contenu |
|---|---|---|---|
| Inondation dans les Yvelines le 10 novembre 2026 | Jaune | 10 novembre 2026 | 1 commune, 1 route coupée |
| Hausse des rivières dans le Doubs le 10 novembre 2026 | Hausse mesurée | 10 novembre 2026 | 1 station, 1 commune |
| Crue en Lozère du 9 au 10 novembre 2026 | Jaune | 9 novembre 2026 au 10 novembre 2026 | 1 tronçon |
| Crue dans l'Aveyron du 9 au 10 novembre 2026 | Jaune | 9 novembre 2026 au 10 novembre 2026 | 1 tronçon, 3 stations, 1 commune |
| Crue dans le Vaucluse le 6 novembre 2026 | Jaune | 6 novembre 2026 | 1 tronçon |
| Hausse des rivières en Lozère du 5 au 6 novembre 2026 | Hausse mesurée | 5 novembre 2026 au 6 novembre 2026 | 7 stations, 5 communes |
| Crue en Ardèche du 5 au 6 novembre 2026 | Jaune | 5 novembre 2026 au 6 novembre 2026 | 10 stations, 11 communes |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse en Corse-du-Sud du 5 au 6 novembre 2026 | Orange | 5 novembre 2026 au 6 novembre 2026 | 12 stations, 8 communes |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse en Haute-Corse du 4 au 6 novembre 2026 | Orange | 4 novembre 2026 au 6 novembre 2026 | 1 tronçon, 21 stations, 19 communes |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse dans le Gard du 4 au 6 novembre 2026 | Orange | 4 novembre 2026 au 6 novembre 2026 | 3 tronçons, 29 stations, 29 communes |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse dans l'Hérault du 4 au 6 novembre 2026 | Orange | 4 novembre 2026 au 6 novembre 2026 | 3 tronçons, 15 stations, 15 communes |
| Hausse des rivières en Savoie du 25 au 27 octobre 2026 | Hausse mesurée | 25 octobre 2026 au 27 octobre 2026 | 10 stations, 8 communes |
| Crue dans la Meuse le 25 octobre 2026 | Jaune | 25 octobre 2026 | 1 station, 1 commune |
| Crue en Meurthe-et-Moselle du 25 au 26 octobre 2026 | Jaune | 25 octobre 2026 au 26 octobre 2026 | 6 stations, 6 communes |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse dans le Pas-de-Calais du 22 au 29 octobre 2026 | Orange | 22 octobre 2026 au 29 octobre 2026 | 3 tronçons, 13 stations, 13 communes |
| Crue en Haute-Savoie du 21 au 25 octobre 2026 | Jaune | 21 octobre 2026 au 25 octobre 2026 | 12 stations, 12 communes |
| Crue en Isère du 20 au 21 octobre 2026 | Jaune | 20 octobre 2026 au 21 octobre 2026 | 5 stations, 4 communes |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse dans les Alpes-Maritimes du 20 au 21 octobre 2026 | Orange | 20 octobre 2026 au 21 octobre 2026 | 10 stations, 7 communes |
| Crue dans les Hautes-Alpes du 20 au 21 octobre 2026 | Jaune | 20 octobre 2026 au 21 octobre 2026 | 3 stations, 2 communes |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse en Corse-du-Sud du 20 au 21 octobre 2026 | Orange | 20 octobre 2026 au 21 octobre 2026 | 1 tronçon, 9 stations, 6 communes |
| Vigilance rouge pluie-inondation et rivières en hausse en Haute-Corse du 19 au 21 octobre 2026 | Rouge | 19 octobre 2026 au 21 octobre 2026 | 3 tronçons, 15 stations, 14 communes |
| Crue dans le Tarn du 19 au 21 octobre 2026 | Jaune | 19 octobre 2026 au 21 octobre 2026 | 2 tronçons, 2 stations, 2 communes |
| Crue dans la Loire du 19 au 20 octobre 2026 | Jaune | 19 octobre 2026 au 20 octobre 2026 | 1 tronçon |
| Crue dans la Haute-Loire du 19 au 21 octobre 2026 | Jaune | 19 octobre 2026 au 21 octobre 2026 | 2 tronçons, 5 stations, 6 communes |
| Crue dans la Drôme du 19 au 23 octobre 2026 | Jaune | 19 octobre 2026 au 23 octobre 2026 | 1 tronçon, 15 stations, 14 communes |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse dans le Vaucluse du 19 au 23 octobre 2026 | Orange | 19 octobre 2026 au 23 octobre 2026 | 4 tronçons, 12 stations, 11 communes |
| Crue dans les Alpes-de-Haute-Provence du 19 au 21 octobre 2026 | Jaune | 19 octobre 2026 au 21 octobre 2026 | 1 tronçon, 5 stations, 5 communes |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse dans les Bouches-du-Rhône du 19 au 21 octobre 2026 | Orange | 19 octobre 2026 au 21 octobre 2026 | 2 tronçons, 20 stations, 13 communes |
| Crue importante dans l'Aveyron du 19 au 20 octobre 2026 | Orange | 19 octobre 2026 au 20 octobre 2026 | 4 tronçons, 9 stations, 6 communes |
| Crue importante en Lozère du 19 au 20 octobre 2026 | Orange | 19 octobre 2026 au 20 octobre 2026 | 3 tronçons, 10 stations, 8 communes |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse en Ardèche du 19 au 21 octobre 2026 | Orange | 19 octobre 2026 au 21 octobre 2026 | 4 tronçons, 18 stations, 19 communes |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse dans le Var du 19 au 23 octobre 2026 | Orange | 19 octobre 2026 au 23 octobre 2026 | 4 tronçons, 38 stations, 28 communes |
| Crue importante dans le Gard du 18 au 22 octobre 2026 | Orange | 18 octobre 2026 au 22 octobre 2026 | 9 tronçons, 44 stations, 44 communes |
| Crue importante dans l'Hérault du 18 au 21 octobre 2026 | Orange | 18 octobre 2026 au 21 octobre 2026 | 5 tronçons, 15 stations, 15 communes |
| Crue en Haute-Savoie du 8 au 10 octobre 2026 | Jaune | 8 octobre 2026 au 10 octobre 2026 | 10 stations, 9 communes |
| Crue dans les Pyrénées-Atlantiques du 8 au 9 octobre 2026 | Jaune | 8 octobre 2026 au 9 octobre 2026 | 10 stations, 10 communes |
| Crue en Isère du 8 au 12 octobre 2026 | Jaune | 8 octobre 2026 au 12 octobre 2026 | 12 stations, 11 communes |
| Crue en Haute-Corse du 7 au 9 octobre 2026 | Jaune | 7 octobre 2026 au 9 octobre 2026 | 6 stations, 6 communes |
| Crue dans le Pas-de-Calais du 7 au 10 octobre 2026 | Jaune | 7 octobre 2026 au 10 octobre 2026 | 7 stations, 7 communes |
| Crue en Ardèche le 7 octobre 2026 | Jaune | 7 octobre 2026 | 3 stations, 3 communes |
| Crue en Corse-du-Sud du 7 au 9 octobre 2026 | Jaune | 7 octobre 2026 au 9 octobre 2026 | 9 stations, 4 communes |
| Crue dans le Loiret le 7 octobre 2026 | Jaune | 7 octobre 2026 | 1 station, 1 commune |
| Crue dans la Haute-Loire le 7 octobre 2026 | Jaune | 7 octobre 2026 | 1 commune |
| Crue en Lozère du 7 au 8 octobre 2026 | Jaune | 7 octobre 2026 au 8 octobre 2026 | 6 stations, 6 communes |
| Crue dans la Haute-Vienne du 7 au 8 octobre 2026 | Jaune | 7 octobre 2026 au 8 octobre 2026 | 1 station, 1 commune |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse dans le Var du 7 au 9 octobre 2026 | Orange | 7 octobre 2026 au 9 octobre 2026 | 17 stations, 9 communes |
| Crue dans l'Aveyron du 6 au 7 octobre 2026 | Jaune | 6 octobre 2026 au 7 octobre 2026 | 8 stations, 6 communes |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse dans les Pyrénées-Orientales du 3 au 8 octobre 2026 | Orange | 3 octobre 2026 au 8 octobre 2026 | 4 tronçons, 8 stations, 8 communes |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse dans l'Aude du 3 au 8 octobre 2026 | Orange | 3 octobre 2026 au 8 octobre 2026 | 18 stations, 16 communes |
| Crue dans l'Essonne le 1er octobre 2026 | Jaune | 1er octobre 2026 | 2 stations, 3 communes |
| Crue dans le Var du 30 septembre au 1er octobre 2026 | Jaune | 30 septembre 2026 au 1er octobre 2026 | 1 tronçon |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse dans les Bouches-du-Rhône du 30 septembre au 11 octobre 2026 | Orange | 30 septembre 2026 au 11 octobre 2026 | 2 tronçons, 18 stations, 15 communes |
| Crue dans le Vaucluse du 29 septembre au 1er octobre 2026 | Jaune | 29 septembre 2026 au 1er octobre 2026 | 1 tronçon |
| Crue dans l'Aveyron du 29 septembre au 2 octobre 2026 | Jaune | 29 septembre 2026 au 2 octobre 2026 | 3 tronçons, 3 stations, 2 communes |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse en Lozère du 29 septembre au 3 octobre 2026 | Orange | 29 septembre 2026 au 3 octobre 2026 | 2 tronçons, 7 stations, 7 communes |
| Crue dans le Tarn du 29 septembre au 1er octobre 2026 | Jaune | 29 septembre 2026 au 1er octobre 2026 | 1 tronçon |
| Crue importante dans le Gard du 29 septembre au 8 octobre 2026 | Rouge | 29 septembre 2026 au 8 octobre 2026 | 9 tronçons, 40 stations, 44 communes |
| Crue majeure dans l'Hérault du 29 septembre au 9 octobre 2026 | Rouge | 29 septembre 2026 au 9 octobre 2026 | 6 tronçons, 36 stations, 38 communes |
| Vigilance orange pluie-inondation et rivières en hausse en Ardèche du 29 septembre au 1er octobre 2026 | Orange | 29 septembre 2026 au 1er octobre 2026 | 3 tronçons, 7 stations, 7 communes |
18 · 112
En cas d'urgence, appelez le 18 ou le 112 (114 par SMS pour les personnes sourdes ou malentendantes) ; cette page informe et ne remplace aucune consigne officielle : vigilance.meteofrance.fr, vigicrues.gouv.fr, votre préfecture et votre mairie.
Qui écrit cette page, et comment
- Éditeur
- E.repare, à Gujan-Mestras (Gironde), qui édite la carte des inondations et la carte des feux de forêt. Voir qui sommes-nous et la méthodologie de la carte.
- Méthode
- Chaque chiffre est relié à une source citée en bas de page, avec sa date de consultation. Quand une donnée n'est pas publique ou contradictoire, nous le disons plutôt que de trancher, et nous écrivons sans chiffre.
- Limites
- Ces pages informent les habitants ; elles ne décrivent pas une procédure et ne se substituent à aucune consigne des secours, des préfectures ou des mairies. Elles ne donnent aucun conseil médical. Une erreur ? Écrivez-nous.
Comment lire cette archive
Un épisode s'ouvre dans un département dès qu'un tronçon Vigicrues passe en jaune, orange ou rouge, qu'une station de mesure entre en montée rapide, qu'une vigilance Météo-France crues ou pluie-inondation orange ou rouge est en cours, qu'une route du réseau national est coupée pour inondation ou qu'un signalement d'habitant est confirmé. Il regroupe ensuite tout ce qui touche le département, et se clôt 48 heures après le dernier signal. Les épisodes sont conservés sans limite ; l'archive commence à la mise en service du suivi et ne remonte pas avant.
Crues en coursInondations par départementLire les vigilancesCarte en direct